| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5524811 ] Kcppp 的評論:Q( 2024-10-08 20:34:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:18 | 02:49 | 91 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 04:43 | 04:43 | 0 分鐘 |
3 | 03:20 | 03:20 | 0 分鐘 | |
4 | 01:32 | 03:17 | 105 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 |
6 | 2024-10-28 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 01:17 | 02:01 | 45 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 02:49 | 02:52 | 2 分鐘 |
9 | 02:43 | 02:45 | 2 分鐘 | |
10 | 02:09 | 02:33 | 24 分鐘 | |
11 | 01:45 | 01:45 | 1 分鐘 | |
12 | 2024-10-25 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 |
13 | 2024-10-24 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 19:50 | 20:30 | 40 分鐘 | |
15 | 2024-10-23 | 02:41 | 04:11 | 89 分鐘 |
16 | 2024-10-21 | 01:20 | 02:33 | 73 分鐘 |
17 | 2024-10-20 | 01:21 | 01:48 | 27 分鐘 |
18 | 2024-10-19 | 01:24 | 03:11 | 107 分鐘 |
19 | 2024-10-18 | 01:51 | 03:29 | 98 分鐘 |
20 | 2024-10-17 | 20:05 | 20:27 | 22 分鐘 |
21 | 01:01 | 01:20 | 19 分鐘 | |
22 | 2024-10-16 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 |
23 | 2024-10-15 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
24 | 10:08 | 10:49 | 41 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
26 | 2024-10-14 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
27 | 2024-10-13 | 03:59 | 04:39 | 41 分鐘 |
28 | 01:25 | 03:40 | 135 分鐘 | |
29 | 2024-10-12 | 20:22 | 20:46 | 24 分鐘 |
30 | 01:32 | 04:02 | 150 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784636.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |