| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6585876 ] 紫醉 的評論:很棒的美女,很配合( 2024-10-30 22:43:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV1413099 ] wegweg 的評論:人美 好誘人 100分( 2024-10-06 17:02:02 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5754478 ] ultseven 的評論:騷氣漂亮又溫柔( 2024-10-05 18:39:19 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 01:47 | 03:04 | 77 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:45 | 105 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
4 | 19:03 | 21:45 | 162 分鐘 | |
5 | 2024-10-08 | 16:08 | 22:04 | 356 分鐘 |
6 | 12:42 | 15:33 | 170 分鐘 | |
7 | 2024-10-06 | 15:36 | 20:31 | 295 分鐘 |
8 | 2024-10-05 | 12:54 | 21:26 | 512 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784636.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |